Citroën Mehari Mehari - Citroën Vigo (1969 - 1981)
Ficha técnica
| Información | Se fabricó es España entre el 69 y el 81 aprox 13200 unidades. Fotos https://flic.kr/p/79ATXX CCBYNCSA y https://flic.kr/p/bqEpHx CCBYND |
|---|---|
| Nombre del Motor | M28/1 o A06/635 |
| Configuración Motor | 2 cilindros boxer |
| Cilindrada | 602 CC |
| Alimentación | Carburador Solex descendente |
| Orientación | Delantero longitudinal |
| Potencia | 33 CV a 5.750 rpm |
| Caja de Cambios | 4 velocidades |
| Tracción | Delantera |
| Frenos Delanteros | Tambor / Disco |
| Frenos Traseros | Tambor |
| Longitud/anchura/altura: | 3250/1530/1630 mm |
| Capacidad Depósito | 25 Litros |
| Consumo | 6,6 l/100 |
| Velocidad Máxima | 106 Km/h |
| 0-100 km/h | 46 segundos |
| Peso | 570 Kg |
La información mostrada tiene fines informativos y educativos.
Ver aviso legal