LANCIA Fulvia 2C (1964-1969)
Ficha técnica
| Información | El Fulvia 2C es la primera evolución del sedán Fulvia. Se produjeron 48266 unidades. Fotos Dominio Público WikiCommons |
|---|---|
| Nombre del Motor | 818100 |
| Configuración Motor | V4 |
| Cilindrada | 1091 CC |
| Alimentación | 2 Carburadores Doble Cuerpo |
| Orientación | Delantero Longitudinal |
| Potencia | 71 CV |
| Caja de Cambios | 4 velocidades |
| Tracción | Delantera |
| Frenos Delanteros | Disco Sólido |
| Frenos Traseros | Disco Sólido |
| Longitud/anchura/altura: | 4110/1555/1400 mm |
| Capacidad Depósito | 38 Litros |
| Consumo | 8,3 l/100 |
| Velocidad Máxima | 145 Km/h |
| 0-100 km/h | 17 Segundos |
| Peso | 1030 Kg |
La información mostrada tiene fines informativos y educativos.
Ver aviso legal