SEAT 124 SPORT COUPÉ 1800 (1972 - 1976)
Ficha técnica
| Información | Coche de lujo de la marca española SEAT, se llegaron a producir 1700 unidades. Fotos de Spanish coches en Wikimedia |
|---|---|
| Nombre del Motor | N/D |
| Configuración Motor | 4 cilindros en línea |
| Cilindrada | 1756 CC |
| Alimentación | Carburador vertical doble cuerpo Weber DMS 1 |
| Orientación | Delantero Longitudinal Vertical |
| Potencia | 118 CV a 6000 rpm |
| Caja de Cambios | 5 velocidades más marcha atrás |
| Tracción | Trasera |
| Frenos Delanteros | Discos |
| Frenos Traseros | Discos |
| Longitud/anchura/altura: | 4175/1670/1340 mm |
| Capacidad Depósito | 45 Litros |
| Consumo | 12 l/100 Km |
| Velocidad Máxima | 181 Km/h |
| 0-100 km/h | N/D |
| Peso | 1020 Kg |
La información mostrada tiene fines informativos y educativos.
Ver aviso legal