RENAULT 8 TS (1968 - 1976)
Ficha técnica
| Información | Versión española de Renault 8 S francés. Foto https://flic.kr/p/CKLstY CCBYNCSA |
|---|---|
| Nombre del Motor | Cléon-Fonte tipo 688-09 |
| Configuración Motor | 4 cilindros en línea |
| Cilindrada | 1108 CC |
| Alimentación | Carburador Weber 32 DRC |
| Orientación | Trasero |
| Potencia | 56 CV a 5500 rpm |
| Caja de Cambios | 4 velocidades |
| Tracción | Trasera |
| Frenos Delanteros | Discos |
| Frenos Traseros | Tambor |
| Longitud/anchura/altura: | 3990/1490/1410 mm |
| Capacidad Depósito | 38 Litros |
| Consumo | N/D |
| Velocidad Máxima | 147 Km/h |
| 0-100 km/h | N/D |
| Peso | 715 Kg |
La información mostrada tiene fines informativos y educativos.
Ver aviso legal